103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
銘傳大學
觀光學院(桃園校區)(5)
靜宜大學
觀光事業學系(5)
世新大學
觀光學系觀光規劃暨資源管理組(4)
世新大學
觀光學系旅遊暨休閒事業管理組(3)
中國文化大學
觀光事業學系(3)
實踐大學
觀光管理學系(高雄校區)(3)
義守大學
觀光學系(3)
亞洲大學
休閒與遊憩管理學系旅遊事業管理組(2)
其它:(56) |
朝陽科技大學休閒事業管理系(6)
德明財經科技大學行銷管理系國際會展與觀光休閒組(5)
龍華科技大學觀光休閒系(5)
景文科技大學旅遊管理系(3)
明新科技大學休閒事業管理系(2)
其它:(33) |
新北市(10)
臺北市(6)
桃園縣(5)
高雄市(1)
其它:(3) |
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 25
實際甄試人數 : 25
(回頁首)