105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
明道大學
休閒保健學系(2)
開南大學
運輸科技與管理學系(2)
明道大學
材料與能源工程學系(2)
南華大學
管理學院國際企業學士學位學程(2)
國立彰化師範大學
運動學系(2)
華梵大學
資訊管理學系(2)
稻江科技暨管理學院
休閒遊憩管理學系(2)
康寧大學
休閒管理學系(2)
其它:(45) |
黎明技術學院觀光休閒系(6)
東南科技大學觀餐休閒學院專班(5)
蘭陽技術學院餐旅管理系(5)
育達科技大學健康照顧社會工作系(3)
其它:(63) |
新北市(16)
臺北市(7)
桃園市(3)
基隆市(2)
高雄市(1)
其它:(6) |
招收名額 : 8
第一階段 :
預定甄試人數 : 40
實際甄試人數 : 35
(回頁首)