105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立中央大學
數學系(44)
國立臺灣師範大學
數學系(38)
國立成功大學
數學系(24)
國立中山大學
應用數學系(22)
國立中正大學
數學系(18)
國立政治大學
應用數學系(17)
國立中興大學
機械工程學系(11)
國立清華大學
數學系數學組(11)
其它:(230) |
國立雲林科技大學工程科技菁英班(7)
國立臺灣科技大學材料科學與工程系(6)
國立臺北科技大學電資學士班(6)
國立臺北科技大學工程科技學士班(6)
國立臺北科技大學機電學士班(6)
國立高雄應用科技大學電機工程系(5)
國立臺北科技大學材料及資源工程系材料組(5)
國立臺灣科技大學工程學士班(4)
其它:(61) |
臺中市(27)
臺北市(21)
新北市(16)
桃園市(12)
臺南市(11)
高雄市(11)
彰化縣(6)
新竹市(6)
其它:(22) |
招收名額 : 40
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 120
實際甄試人數 : 132
(回頁首)