105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立交通大學
應用數學系(27)
國立成功大學
數學系(20)
國立臺灣大學
數學系(14)
國立臺灣師範大學
數學系(12)
國立中興大學
應用數學系(11)
國立政治大學
應用數學系(11)
國立清華大學
數學系應用數學組(10)
國立清華大學
物理學系物理組(8)
其它:(85) |
國立臺灣科技大學材料科學與工程系(3)
國立臺北科技大學材料及資源工程系材料組(2)
國立臺灣科技大學電資學士班(1)
國立臺灣科技大學化學工程系(1)
國立臺灣科技大學建築系(1)
國立臺灣科技大學電子工程系(1)
國立臺灣科技大學資訊管理系(1)
國立臺北科技大學電資學士班(1)
|
臺北市(16)
臺中市(10)
新竹市(7)
高雄市(6)
新北市(5)
臺南市(4)
彰化縣(3)
宜蘭縣(2)
其它:(7) |
招收名額 : 18
第一階段 :
預定甄試人數 : 54
實際甄試人數 : 60
(回頁首)