108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
輔仁大學
化學系(38)
中原大學
化學系材料化學組(26)
淡江大學
化學學系材料化學組(16)
淡江大學
化學學系化學與生物化學組(16)
東吳大學
化學系(14)
國立東華大學
化學系(14)
東海大學
化學系化學組(13)
元智大學
化學工程與材料科學學系(11)
其它:(177) |
國立虎尾科技大學材料科學與工程系(5)
長庚科技大學護理系(林口校區)(5)
嘉南藥理大學醫藥化學系(4)
明志科技大學化學工程系(3)
國立高雄科技大學化學工程與材料工程系(建工校區)(3)
國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系(第一校區)(2)
元培醫事科技大學醫學檢驗生物技術系(2)
遠東科技大學電機工程系(1)
其它:(15) |
新北市(26)
桃園市(20)
臺中市(19)
臺北市(16)
彰化縣(10)
臺南市(6)
嘉義市(3)
其它:(17) |
招收名額 : 39
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 117
實際甄試人數 : 117
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)