108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
義守大學
電機工程學系(12)
義守大學
電子工程學系(4)
逢甲大學
機械與電腦輔助工程學系(3)
中國文化大學
電機工程學系(3)
亞洲大學
光電與通訊學系光電綠能組(2)
中國文化大學
化學工程與材料工程學系(2)
國立聯合大學
化學工程學系(2)
國立聯合大學
電子工程學系(2)
其它:(38) |
南臺科技大學電機工程系控制與晶片組(10)
龍華科技大學電機工程系(6)
遠東科技大學電機工程系(4)
正修科技大學電子工程系(3)
南臺科技大學化學工程與材料工程系(3)
國立高雄科技大學輪機工程系(旗津校區)(2)
其它:(28) |
臺南市(12)
高雄市(5)
桃園市(5)
臺中市(2)
新北市(2)
嘉義市(2)
屏東縣(1)
其它:(3) |
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 25
實際甄試人數 : 32
(回頁首)