113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
實踐大學
社會工作學系兒少、家庭與性別組(臺北校區)(4)
中國文化大學
心理輔導學系(4)
淡江大學
教育與未來設計學系(3)
其它:(131) |
![]() |
新北市(11)
臺北市(10)
桃園市(8)
新竹市(7)
臺中市(7)
臺南市(3)
高雄市(3)
花蓮縣(3)
其它:(7) |


