113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
臺北市立大學
運動健康科學系(25)
輔仁大學
體育學系體育學組(17)
國立臺灣體育運動大學
體育學系(一般組)(15)
臺北市立大學
體育學系(13)
國立臺南大學
體育學系(12)
國立屏東大學
體育學系(12)
國立臺東大學
體育學系(12)
國立體育大學
體育推廣學系(一般組)(10)
其它:(161) |
![]() |
臺北市(26)
新北市(20)
臺南市(13)
桃園市(10)
臺中市(7)
嘉義市(5)
澎湖縣(4)
其它:(23) |


