102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
中國文化大學中國戲劇學系(12)
國立台灣藝術大學舞蹈學系(9)
台北市立體育學院休閒運動管理學系(四年制)(5)
國立體育大學技擊運動技術學系(5)
國立台中教育大學體育學系(2)
中國文化大學運動與健康促進學系(2)
開南大學資訊傳播學系(2)
中國文化大學體育學系(2)
其它:(29) |
崇右技術學院演藝事業系(13)
台北海洋技術學院海洋運動休閒系(士林校區)(5)
崇右技術學院影視傳播系(3)
崇右技術學院娛樂數位系(2)
華夏技術學院資訊管理系(1)
其它:(24) |
台北市(38)
新北市(14)
台中市(4)
基隆市(2)
其它:(8) |
招收名額 : 15
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 60
實際甄試人數 : 66
(一般生)
+ 4 (原住民)
(回頁首)