102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(482)
開南大學行銷學系(11)
其它:(471) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(412)
健行科技大學行銷與流通管理系(12)
其它:(400) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(278)
台北市(74)
新北市(43)
新竹市(37)
台南市(19)
桃園縣(19)
苗栗縣(12)
宜蘭縣(10)
其它:(64) |


預定甄試人數 : 270
實際甄試人數 : 278
