102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* |
|
||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* |
|
||||||||||||
* | |||||||||||||
* |
|
||||||||||||
* |
|
||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* |
|
||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
真理大學資訊工程學系(台北校區)(6)
中華大學電子工程學系(4)
中國文化大學紡織工程學系(4)
華梵大學電子工程學系(4)
佛光大學管理學系財務金融組(3)
銘傳大學電子工程學系(桃園校區)(3)
華梵大學工業工程與經營資訊學系(3)
中華大學資訊工程學系資訊工程組(3)
其它:(72) |
健行科技大學電子工程系(7)
中華科技大學電子工程系(台北校區)(4)
聖約翰科技大學電子工程系微電子組(4)
明新科技大學電子工程系(4)
明新科技大學資訊工程系(4)
亞東技術學院材料與纖維繫材料應用科技組(3)
其它:(73) |
桃園縣(22)
新北市(21)
台北市(7)
宜蘭縣(2)
其它:(9) |
招收名額 : 12
第一階段 :
預定甄試人數 : 60
實際甄試人數 : 61
(回頁首)