110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
靜宜大學
資訊管理學系-類繁星組(6)
靜宜大學
資料科學暨大數據分析與應用學系-類繁星組(5)
靜宜大學
資訊傳播工程學系-類繁星組(4)
靜宜大學
會計學系-類繁星組(3)
靜宜大學
西班牙語文學系-類繁星組(2)
靜宜大學
財務金融學系-一般組(2)
逢甲大學
風險管理與保險學系(2)
靜宜大學
財務工程學系-一般組(2)
其它:(52) |
僑光科技大學財經法律系(5)
嶺東科技大學國際企業系(3)
南臺科技大學化學工程與材料工程系(2)
國立高雄科技大學漁業生產與管理系(2)
慈濟科技大學護理系(2)
明新科技大學財務金融系智慧理財組(2)
元培醫事科技大學醫務管理系醫療產業管理組(2)
南臺科技大學流行音樂產業系(1)
其它:(22) |
臺中市(11)
桃園市(7)
高雄市(5)
苗栗縣(4)
雲林縣(4)
彰化縣(4)
臺南市(3)
新竹市(2)
其它:(8) |
招收名額 : 3
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 48
(回頁首)