110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
靜宜大學
應用化學系-一般組(10)
中國文化大學
化學系(3)
靜宜大學
化粧品科學系-類繁星組(3)
東海大學
化學系化學組(3)
靜宜大學
食品營養學系食品與生物技術組-類繁星組(3)
逢甲大學
纖維與複合材料學系(3)
義守大學
生物科技學系食品生技組(2)
其它:(75) |
南臺科技大學化學工程與材料工程系(7)
朝陽科技大學應用化學系(4)
明志科技大學化學工程系(3)
國立勤益科技大學資訊工程系(2)
崑山科技大學電機工程系(2)
慈濟科技大學護理系(2)
長庚科技大學護理系(嘉義校區)(2)
朝陽科技大學銀髮產業管理系(1)
其它:(22) |
臺中市(11)
彰化縣(7)
臺南市(6)
高雄市(3)
桃園市(3)
新竹市(2)
新北市(2)
嘉義市(2)
其它:(7) |
招收名額 : 14
第一階段 :
預定甄試人數 : 42
實際甄試人數 : 43
(回頁首)