111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(549)
銘傳大學
資訊工程學系(桃園校區)(36)
亞洲大學
資訊工程學系人工智慧組(24)
銘傳大學
電腦與通訊工程學系(桃園校區)(18)
靜宜大學
資訊管理學系(15)
亞洲大學
資訊工程學系智慧電子組(11)
其它:(445) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(243)
南臺科技大學電機工程系控制與晶片組(18)
朝陽科技大學資訊管理系資訊管理組(13)
國立勤益科技大學資訊工程系(8)
其它:(204) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(230)
臺中市(57)
臺南市(21)
彰化縣(21)
高雄市(20)
新竹市(16)
桃園市(15)
臺北市(15)
雲林縣(14)
其它:(51) |


預定甄試人數 : 228
實際甄試人數 : 230 (一般生) + 5 (原住民)
