111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(657)
元智大學
資訊管理學系(58)
東吳大學
資訊管理學系(56)
輔仁大學
資訊管理學系(43)
輔仁大學
統計資訊學系(28)
東吳大學
資料科學系(21)
中原大學
資訊管理學系(18)
淡江大學
人工智慧學系(16)
其它:(417) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(95)
國立臺北護理健康大學資訊管理系(6)
國立高雄科技大學資訊管理系(5)
國立勤益科技大學資訊工程系(4)
明志科技大學電子工程系(4)
朝陽科技大學資訊管理系資訊管理組(4)
國立勤益科技大學工業工程與管理系(3)
其它:(69) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(226)
臺北市(68)
新北市(59)
桃園市(23)
新竹市(12)
臺南市(10)
臺中市(10)
高雄市(8)
其它:(36) |


預定甄試人數 : 219
實際甄試人數 : 226 (一般生) + 8 (原住民)
