111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
亞洲大學
行動商務與多媒體應用學系行動商務組(26)
亞洲大學
資訊傳播學系智慧傳播應用組(15)
靜宜大學
國際企業學系(8)
其它:(273) |
![]() |
僑光科技大學財經法律系(15)
嶺東科技大學數位媒體設計系(14)
嶺東科技大學國際企業系(6)
其它:(133) |
![]() |
臺中市(39)
雲林縣(13)
新北市(13)
南投縣(12)
彰化縣(9)
苗栗縣(8)
臺南市(7)
桃園市(7)
其它:(24) |


