105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
大葉大學
藥用植物與保健學系(藥粧經絡組)(7)
大葉大學
護理學系(6)
大葉大學
生物產業科技學系(食品生技組)(5)
大葉大學
視光學系(4)
大葉大學
生物資源學系(生態旅遊與生物多樣性組)(3)
亞洲大學
視光學系(3)
大葉大學
醫療器材設計與材料學士學位學程(醫用材料組)(2)
其它:(80) |
長庚科技大學護理系(林口校區)(6)
慈濟科技大學護理系(4)
輔英科技大學護理系(3)
輔英科技大學生物科技系(3)
南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系(3)
元培醫事科技大學醫學影像暨放射技術系(2)
其它:(52) |
臺中市(11)
雲林縣(7)
彰化縣(7)
臺南市(7)
新北市(6)
嘉義市(3)
桃園市(3)
高雄市(2)
其它:(5) |
招收名額 : 8
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 51
(回頁首)