105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
大葉大學
分子生物科技學系(醫藥檢驗與管理組)(10)
南華大學
自然生物科技學系(10)
大葉大學
生物產業科技學系(食品生技組)(10)
大葉大學
生物資源學系(微生物應用開發組)(9)
義守大學
生物醫學工程學系(7)
亞洲大學
生物科技學系應用技術組(4)
大葉大學
護理學系(3)
其它:(95) |
南臺科技大學生物科技系(10)
輔英科技大學生物科技系(7)
元培醫事科技大學生物科技暨製藥技術系(5)
嘉南藥理大學食品科技系(4)
長庚科技大學護理系(林口校區)(3)
其它:(63) |
臺中市(15)
臺南市(6)
南投縣(4)
屏東縣(3)
宜蘭縣(3)
新北市(3)
臺北市(3)
基隆市(3)
其它:(14) |
招收名額 : 18
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 54
實際甄試人數 : 54
(回頁首)