105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
大葉大學
護理學系(20)
亞洲大學
護理學系(公費生)(5)
義守大學
護理學系(4)
長榮大學
護理學系(3)
國立金門大學
護理學系(3)
亞洲大學
護理學系高齡長期照護組(2)
其它:(48) |
長庚科技大學護理系(林口校區)(23)
輔英科技大學護理系(17)
中華醫事科技大學護理系(7)
慈濟科技大學護理系(7)
弘光科技大學護理系(6)
美和科技大學護理系(5)
長庚科技大學護理系(嘉義校區)(5)
元培醫事科技大學護理系(5)
其它:(36) |
臺中市(12)
彰化縣(7)
屏東縣(7)
臺南市(6)
高雄市(6)
南投縣(4)
臺北市(2)
其它:(10) |
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 54
(回頁首)