112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(300)
義守大學
電機工程學系(34)
義守大學
資訊工程學系資訊工程組(13)
中華大學
電機工程學系(11)
義守大學
機械與自動化工程學系(9)
南華大學
資訊工程學系(7)
其它:(226) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(270)
正修科技大學電子工程系(19)
南臺科技大學電機工程系控制與晶片組(18)
明新科技大學電子工程系(9)
其它:(224) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(144)
高雄市(39)
臺南市(22)
桃園市(13)
臺中市(12)
屏東縣(11)
嘉義市(10)
臺北市(7)
雲林縣(6)
其它:(24) |


預定甄試人數 : 168
實際甄試人數 : 144
