112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
義守大學
資料科學與大數據分析學系(5)
中信金融管理學院
財務金融學系(4)
義守大學
電機工程學系(3)
長榮大學
資訊管理學系大數據分析組(3)
中華大學
資訊工程學系(資訊應用組)(2)
其它:(73) |
南臺科技大學電機工程系控制與晶片組(5)
南臺科技大學化學工程與材料工程系(4)
中華醫事科技大學環境與安全衛生工程系(3)
嘉南藥理大學環境工程與科學系環境科技組(2)
其它:(53) |
臺南市(14)
高雄市(10)
臺中市(5)
臺北市(4)
新北市(4)
新竹市(2)
嘉義市(2)
屏東縣(1)
其它:(2) |
招收名額 : 17
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 51
實際甄試人數 : 44
(回頁首)