111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
義守大學
廚藝學系(15)
中華大學
餐旅管理學系(13)
長榮大學
觀光與餐飲管理學系餐飲管理組(12)
開南大學
觀光與餐飲旅館學系(10)
靜宜大學
觀光事業學系(9)
亞洲大學
休閒與遊憩管理學系餐旅事業管理組(8)
義守大學
休閒事業管理學系(8)
大葉大學
餐旅管理學系(7)
其它:(111) |
![]() |
高雄市(15)
臺中市(11)
嘉義市(9)
臺南市(7)
新北市(5)
臺北市(5)
雲林縣(4)
桃園市(4)
其它:(13) |


