111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
長榮大學
大眾傳播學系B組(13)
義守大學
電影與電視學系影視技術組(13)
中國文化大學
戲劇學系(7)
南華大學
傳播學系數位影音製作組(7)
玄奘大學
大眾傳播學系(6)
其它:(209) |
![]() |
臺南市(12)
新北市(10)
高雄市(10)
臺中市(8)
彰化縣(7)
臺北市(6)
新竹市(5)
桃園市(5)
其它:(27) |


