110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
實踐大學
資訊模擬與設計學系互動遊戲設計組(高雄校區)(11)
實踐大學
資訊模擬與設計學系遊戲美術設計組(高雄校區)(7)
實踐大學
資訊科技與通訊學系互動多媒體設計組(高雄校區)(5)
實踐大學
休閒產業管理學系休閒文創規劃組(高雄校區)(4)
長榮大學
資訊暨設計學院學士班互動設計組(4)
義守大學
資訊管理學系(3)
其它:(96) |
南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系(8)
正修科技大學數位多媒體設計系(4)
樹德科技大學動畫與遊戲設計系(4)
嶺東科技大學數位媒體設計系(3)
建國科技大學創意產品與遊戲設計系(3)
嘉南藥理大學環境工程與科學系環境科技組(2)
其它:(45) |
新北市(10)
臺北市(9)
臺中市(8)
高雄市(7)
臺南市(6)
桃園市(4)
嘉義市(3)
屏東縣(3)
其它:(6) |
招收名額 : 10
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 56
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)