110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
實踐大學
資訊管理學系數位商務應用組(高雄校區)(8)
實踐大學
資訊管理學系物聯網應用組(高雄校區)(5)
實踐大學
資訊科技與通訊學系App設計組(高雄校區)(5)
義守大學
資訊管理學系(4)
實踐大學
資訊科技與通訊學系無人機應用設計組(高雄校區)(3)
義守大學
資料科學與大數據分析學系(3)
長榮大學
資訊暨設計學院學士班資訊管理組(3)
長榮大學
綠能與環境資源學系綠能環境科技組(2)
其它:(72) |
嘉南藥理大學環境工程與科學系環境科技組(3)
龍華科技大學工業管理系(3)
龍華科技大學資訊網路工程系(3)
正修科技大學工業工程與管理系(3)
南臺科技大學工業管理與資訊系工業管理組(2)
其它:(44) |
高雄市(14)
新北市(8)
桃園市(7)
臺南市(6)
臺中市(5)
彰化縣(4)
嘉義市(3)
臺北市(3)
其它:(6) |
招收名額 : 8
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 56
(回頁首)