110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
義守大學
工業管理學系(5)
義守大學
觀光學系(4)
實踐大學
金融管理學系數位金融組(高雄校區)(4)
義守大學
資訊管理學系(4)
實踐大學
金融管理學系金融商品組(高雄校區)(2)
其它:(122) |
樹德科技大學行銷管理系(15)
樹德科技大學金融管理系(11)
嘉南藥理大學休閒保健管理系(5)
台南應用科技大學旅館管理系(5)
正修科技大學工業工程與管理系(5)
高苑科技大學休閒運動管理系(4)
其它:(73) |
高雄市(31)
臺南市(20)
嘉義市(6)
屏東縣(5)
臺中市(3)
其它:(11) |
招收名額 : 15
第一階段 :
預定甄試人數 : 75
實際甄試人數 : 76
(回頁首)