108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
南華大學
自然生物科技學系(3)
長榮大學
生物科技學系生物檢測組(2)
長榮大學
財務金融學系投資資訊組(2)
義守大學
生物醫學工程學系(2)
長榮大學
醫藥科學產業學系醫學科學組(2)
開南大學
物流與航運管理學系(1)
其它:(38) |
崑山科技大學機械工程系汽車組(2)
輔英科技大學護理系(2)
大仁科技大學護理系(2)
美和科技大學護理系(2)
中華醫事科技大學環境與安全衛生工程系(2)
輔英科技大學生物科技系(2)
樹德科技大學室內設計系(2)
南臺科技大學生物與食品科技系(2)
其它:(31) |
高雄市(11)
臺中市(3)
屏東縣(3)
雲林縣(2)
桃園市(2)
花蓮縣(2)
新北市(1)
其它:(4) |
招收名額 : 8
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 28
(回頁首)