108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
長榮大學
醫藥科學產業學系醫藥產業組(10)
長榮大學
醫藥科學產業學系藥物科技組(9)
義守大學
生物醫學工程學系(4)
義守大學
健康管理學系(4)
長榮大學
生物科技學系生物醫學組(3)
慈濟大學
分子生物暨人類遺傳學系(2)
其它:(59) |
慈濟科技大學護理系(3)
大仁科技大學護理系(3)
美和科技大學護理系(3)
嘉南藥理大學休閒保健管理系(3)
中華醫事科技大學護理系(2)
經國管理暨健康學院護理系(2)
元培醫事科技大學生物科技暨製藥技術系(2)
嶺東科技大學數位媒體設計系(1)
其它:(27) |
高雄市(9)
臺南市(8)
臺中市(4)
臺北市(3)
新北市(3)
屏東縣(3)
嘉義市(2)
桃園市(2)
其它:(10) |
招收名額 : 9
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 44
(回頁首)