108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
義守大學
電影與電視學系影視技術組(6)
玄奘大學
影劇藝術學系(5)
南華大學
傳播學系廣告公關新聞組(4)
長榮大學
大眾傳播學系A組(4)
南華大學
傳播學系(4)
中國文化大學
中國戲劇學系(3)
義守大學
電影與電視學系編導製片組(3)
佛光大學
傳播學系(廣告公關組)(3)
其它:(63) |
黎明技術學院表演藝術系(5)
醒吾科技大學表演藝術系(5)
臺北城市科技大學演藝事業系(5)
崇右影藝科技大學演藝事業系(4)
正修科技大學化妝品與時尚彩妝系(4)
黎明技術學院戲劇系(4)
崇右影藝科技大學表演藝術系(2)
其它:(30) |
高雄市(9)
臺中市(7)
臺南市(6)
屏東縣(5)
苗栗縣(3)
臺北市(3)
雲林縣(2)
彰化縣(2)
其它:(8) |
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 40
實際甄試人數 : 45
(回頁首)