108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台灣首府大學
餐旅管理學系(7)
大葉大學
烘焙暨飲料調製學士學位學程(4)
玄奘大學
餐旅管理學系(3)
長榮大學
觀光與餐飲管理學系餐飲技術組(3)
大葉大學
餐旅管理學系(2)
開南大學
觀光與餐飲旅館學系(2)
台灣首府大學
幼兒教育學系(師資培育學系)(2)
義守大學
廚藝學系烘焙廚藝組(2)
其它:(24) |
崑山科技大學餐飲管理及廚藝系(4)
大同技術學院烘焙管理系(3)
遠東科技大學餐飲管理系(3)
中州科技大學餐飲廚藝系(2)
台南應用科技大學美容造型設計系(2)
育達科技大學餐旅經營系(2)
輔英科技大學健康美容系(1)
其它:(21) |
臺南市(5)
新北市(3)
臺中市(3)
臺北市(3)
臺東縣(2)
新竹市(1)
高雄市(1)
基隆市(1)
其它:(3) |
招收名額 : 15
(一般生)
+ 8 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 30
實際甄試人數 : 22
(回頁首)