105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立屏東大學
體育學系(29)
國立臺東大學
體育學系(22)
國立體育大學
適應體育學系(14)
國立嘉義大學
體育與健康休閒學系(9)
國立新竹教育大學
體育學系(9)
臺北市立大學
體育學系(9)
國立臺灣師範大學
體育學系(8)
國立臺南大學
體育學系(8)
其它:(185) |
弘光科技大學運動休閒系(5)
僑光科技大學觀光與休閒事業管理系(5)
國立澎湖科技大學海洋遊憩系(3)
正修科技大學休閒與運動管理系(2)
其它:(35) |
臺中市(22)
高雄市(11)
臺北市(9)
桃園市(9)
彰化縣(9)
新北市(7)
臺南市(6)
屏東縣(6)
其它:(12) |
招收名額 : 28
(一般生)
+ 2 (原住民)
+ 1 (離島)
第一階段 :
預定甄試人數 : 84
實際甄試人數 : 91
(一般生)
+ 10 (原住民)
+ 4 (離島)
(回頁首)