105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
亞洲大學
聽力暨語言治療學系(25)
義守大學
職能治療學系(22)
義守大學
醫學影像暨放射科學系(17)
義守大學
物理治療學系(10)
亞洲大學
護理學系臨床照護組(9)
義守大學
護理學系(8)
亞洲大學
心理學系諮商與臨床心理組(6)
其它:(188) |
弘光科技大學物理治療系(21)
長庚科技大學護理系(林口校區)(15)
國立臺北護理健康大學護理系(11)
弘光科技大學護理系(11)
國立臺中科技大學護理系(8)
嘉南藥理大學保健營養系(5)
其它:(69) |
臺中市(33)
高雄市(11)
臺北市(10)
新北市(9)
彰化縣(9)
嘉義市(7)
臺南市(6)
桃園市(4)
其它:(20) |
招收名額 : 36
(一般生)
+ 3 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 108
實際甄試人數 : 109
(一般生)
+ 8 (原住民)
(回頁首)