106年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
玄奘大學
廣播與電視新聞學系(26)
玄奘大學
影劇藝術學系(14)
長榮大學
大眾傳播學系(14)
開南大學
電影與創意媒體學系(電影組)(10)
中國文化大學
中國戲劇學系(8)
玄奘大學
視覺傳達設計學系廣告設計組(7)
其它:(209) |
![]() |
中國科技大學影視設計系(新竹校區)(6)
崇右技術學院影視傳播系(5)
其它:(131) |
![]() |
新竹市(25)
臺北市(20)
桃園市(15)
新北市(13)
苗栗縣(12)
臺中市(11)
花蓮縣(5)
臺南市(5)
其它:(10) |


