106年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
玄奘大學
餐旅管理學系(10)
玄奘大學
資訊管理學系(5)
中華大學
科技管理學系(5)
中華大學
企業管理學系企業管理組(4)
中華大學
行政管理學系(3)
其它:(122) |
中國科技大學企業管理系(新竹校區)(9)
健行科技大學企業管理系(4)
嶺東科技大學國際企業系(3)
其它:(64) |
新竹市(16)
新北市(12)
臺北市(6)
桃園市(5)
苗栗縣(4)
臺南市(4)
花蓮縣(3)
基隆市(2)
其它:(4) |
招收名額 : 47
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 141
實際甄試人數 : 56
(回頁首)