112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
東吳大學
社會工作學系(13)
國立臺北大學
社會學系(13)
輔仁大學
社會工作學系(9)
國立臺灣大學
社會工作學系(8)
國立臺灣師範大學
社會教育學系(6)
其它:(228) |
![]() |
臺北市(22)
桃園市(8)
新北市(8)
臺中市(8)
宜蘭縣(5)
臺南市(4)
新竹市(3)
高雄市(2)
其它:(7) |


