112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
東海大學
法律學系(14)
東吳大學
法律學系(8)
國立中正大學
勞工關係學系(7)
國立高雄大學
法律學系(6)
國立中正大學
財經法律學系(6)
東吳大學
會計學系(5)
國立彰化師範大學
會計學系(5)
國立中正大學
法律學系法制組(5)
其它:(124) |
![]() |
高雄市(12)
臺中市(10)
桃園市(6)
臺北市(6)
臺南市(6)
彰化縣(5)
雲林縣(4)
花蓮縣(2)
其它:(9) |


