102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
亞洲大學健康產業管理學系健康產業管理組(5)
大葉大學藥用植物與保健學系(保健生技組)(3)
中華大學餐旅管理學系(2)
康寧大學健康照護管理學系(2)
大葉大學人力資源暨公共關係學系(2)
南華大學旅遊管理學系(2)
亞洲大學健康產業管理學系醫療機構管理組(2)
南華大學文化創意事業管理學系(2)
其它:(54) |
嘉南藥理科技大學休閒保健管理系(10)
正修科技大學休閒與運動管理系(6)
輔英科技大學資訊管理系(4)
輔英科技大學生物科技系(3)
其它:(60) |
高雄市(29)
台南市(6)
屏東縣(5)
嘉義市(3)
宜蘭縣(2)
其它:(9) |
招收名額 : 10
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 54
(回頁首)