102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(212)
義守大學化學工程學系(9)
南華大學自然生物科技學系(8)
中華大學生物資訊學系(8)
義守大學材料科學與工程學系(8)
明道大學生物科技學系(7)
義守大學生物醫學工程學系(6)
大葉大學分子生物科技學系(生物醫學組)(6)
亞洲大學生物科技學系(乙組)(5)
其它:(155) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(184)
正修科技大學醫學工程學位學程(14)
南台科技大學生物科技系(12)
正修科技大學工業工程與管理系經營管理組(8)
輔英科技大學職業安全衛生系(7)
其它:(143) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(138)
高雄市(63)
台南市(20)
雲林縣(10)
台中市(10)
屏東縣(8)
嘉義市(7)
台北市(5)
其它:(15) |


預定甄試人數 : 125
實際甄試人數 : 138
