113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
大葉大學
空間設計學系室內設計組(8)
華梵大學
智慧生活設計學系空間設計組(5)
中華大學
建築與都市計畫學系(第一類組)(4)
亞洲大學
室內設計學系(4)
實踐大學
建築職人學士學位學程(臺北校區)(4)
大葉大學
空間設計學系建築組(3)
其它:(111) |
中國科技大學室內設計系(臺北校區)(13)
崑山科技大學空間設計系(10)
樹德科技大學室內設計系(7)
正修科技大學建築與室內設計系建築設計組(6)
宏國德霖科技大學室內設計系(6)
台南應用科技大學室內設計系(5)
其它:(81) |
新北市(11)
臺中市(10)
桃園市(7)
臺南市(6)
宜蘭縣(4)
臺北市(3)
嘉義市(3)
屏東縣(2)
其它:(6) |
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 52
(回頁首)