113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
國立高雄大學
工藝與創意設計學系(3)
國立嘉義大學
木質材料與設計學系(3)
靜宜大學
資訊傳播工程學系(元宇宙應用創作組)(2)
其它:(99) |
國立雲林科技大學文化資產維護系(4)
國立高雄科技大學工業設計系(3)
國立高雄科技大學文化創意產業系(3)
國立勤益科技大學智慧自動化工程系(3)
國立高雄科技大學土木工程系(2)
其它:(53) |
臺南市(10)
高雄市(5)
屏東縣(4)
臺中市(4)
臺北市(4)
桃園市(3)
南投縣(3)
新北市(3)
其它:(7) |
招收名額 : 6
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 43
(回頁首)