113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
大葉大學
電機工程學系(智慧系統組)(5)
義守大學
機械與自動化工程學系(5)
大葉大學
電機工程學系(半導體組)(5)
義守大學
電子工程學系(5)
中華大學
資訊工程學系(資訊工程組)(3)
大葉大學
機械與自動化工程學系(車輛科技與綠色能源組)(3)
中華大學
電機工程學系(2)
大葉大學
醫學工程學系(智慧醫療組)(2)
其它:(33) |
建國科技大學機械工程系(7)
吳鳳科技大學電機工程系(3)
遠東科技大學電機工程系(3)
明新科技大學電子工程系(2)
其它:(51) |
臺中市(7)
新竹市(4)
新北市(4)
桃園市(3)
臺北市(3)
臺南市(2)
高雄市(2)
海外(2)
其它:(7) |
招收名額 : 8
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 34
(回頁首)