113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
中華大學
電機工程學系(4)
銘傳大學
電子工程學系晶片設計與應用組(桃園校區)(3)
實踐大學
資訊科技與通訊學系無人機組(高雄校區)(2)
實踐大學
資訊科技與通訊學系App設計組(高雄校區)(2)
大葉大學
電機工程學系(智慧系統組)(2)
中華大學
資訊工程學系(資訊應用組)(2)
中華大學
資訊管理學系(人工智慧與大數據應用組)(2)
義守大學
電子工程學系(2)
其它:(38) |
明新科技大學電子工程系(11)
明新科技大學電機工程系(4)
明新科技大學應用材料科技系(3)
南臺科技大學電機工程系控制與晶片組(3)
龍華科技大學半導體工程系(2)
其它:(33) |
桃園市(7)
新北市(5)
新竹市(4)
苗栗縣(3)
臺北市(3)
花蓮縣(2)
新竹縣(2)
嘉義市(2)
其它:(2) |
招收名額 : 12
第一階段 :
預定甄試人數 : 60
實際甄試人數 : 30
(回頁首)