103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
開南大學
觀光與餐飲旅館學系餐飲旅館組(7)
開南大學
觀光與餐飲旅館學系觀光旅遊組(6)
中華大學
餐旅管理學系(5)
開南大學
物流與航運管理學系(3)
真理大學
餐旅管理學系(台南校區)(3)
開南大學
應用日語學系(3)
長榮大學
休閒產業管理學士學位學程餐飲管理組(3)
銘傳大學
電腦與通訊工程學系(桃園校區)(2)
其它:(60) |
萬能科技大學餐飲管理系(8)
元培科技大學餐飲管理系(5)
桃園創新技術學院餐旅管理系(5)
中華科技大學餐飲管理系(台北校區)(4)
健行科技大學行銷與流通管理系(3)
其它:(73) |
桃園縣(20)
苗栗縣(5)
新北市(4)
臺中市(2)
基隆市(2)
屏東縣(1)
其它:(3) |
招收名額 : 6
第一階段 :
預定甄試人數 : 30
實際甄試人數 : 37
(回頁首)