103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
南華大學
旅遊管理學系(4)
康寧大學
餐飲管理學系(4)
明道大學
休閒保健學系(4)
玄奘大學
餐旅管理學系餐飲管理組(3)
南華大學
企業管理學系(2)
台灣首府大學
飯店管理學系(2)
明道大學
財務金融學系(2)
明道大學
數位設計學系(2)
其它:(50) |
![]() |
大仁科技大學餐旅管理系(3)
南開科技大學餐飲管理系(3)
僑光科技大學觀光與休閒事業管理系(3)
建國科技大學土木工程系(2)
其它:(60) |
![]() |
臺中市(15)
彰化縣(6)
臺北市(6)
臺南市(5)
新竹市(3)
嘉義市(2)
高雄市(2)
南投縣(2)
其它:(7) |


