105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
玄奘大學
時尚設計學系(8)
明道大學
時尚造形學系(6)
稻江科技暨管理學院
時尚設計學系(3)
開南大學
數位空間與商品設計學士學位學程(3)
華梵大學
工業設計學系產品設計組(2)
中華大學
外國語文學系(2)
玄奘大學
視覺傳達設計學系廣告設計組(2)
玄奘大學
時尚設計學系-特色組(2)
其它:(48) |
桃園創新技術學院資訊管理系(7)
桃園創新技術學院化妝品應用系(5)
崇右技術學院時尚造型設計系(5)
亞太創意技術學院視覺傳達設計系(5)
東南科技大學創新設計學院專班(5)
萬能科技大學商業設計系數位媒體設計組(4)
其它:(81) |
新北市(18)
臺北市(9)
桃園市(8)
臺中市(3)
基隆市(3)
宜蘭縣(3)
彰化縣(2)
其它:(7) |
招收名額 : 15
第一階段 :
預定甄試人數 : 75
實際甄試人數 : 53
(回頁首)