105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
明道大學
行銷與物流學系(3)
開南大學
健康產業管理學系(2)
開南大學
養生與健康行銷學系健康行銷組(2)
開南大學
形象與健康管理學士學位學程(2)
佛光大學
社會學系(2)
開南大學
行銷學系(2)
南華大學
生死學系(殯葬服務組)(2)
真理大學
國際貿易學系(台北校區)(2)
其它:(38) |
桃園創新技術學院資訊管理系(5)
健行科技大學行銷與流通管理系(5)
中國科技大學行銷與流通管理系(新竹校區)(4)
東南科技大學管理學院專班(4)
桃園創新技術學院幼兒保育系(4)
萬能科技大學旅館管理系(3)
育達科技大學行銷與流通管理系(2)
其它:(47) |
新北市(13)
桃園市(9)
臺北市(6)
新竹市(2)
宜蘭縣(1)
其它:(6) |
招收名額 : 8
第一階段 :
預定甄試人數 : 40
實際甄試人數 : 37
(回頁首)