103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
玄奘大學
時尚設計學系-特色組(2)
台灣首府大學
幼兒教育學系(2)
義守大學
休閒事業管理學系(2)
開南大學
資訊管理學系資訊管理組(1)
玄奘大學
餐旅管理學系旅館管理組-特色組(1)
玄奘大學
餐旅管理學系餐飲管理組-特色組(1)
開南大學
會計學系(1)
康寧大學
時尚造型設計學系(1)
其它:(28) |
育達科技大學幼兒保育系(13)
經國管理暨健康學院幼兒保育系(10)
桃園創新技術學院餐飲廚藝管理系(4)
中州科技大學幼兒保育系(4)
亞太創意技術學院兒童與家庭服務系(4)
東南科技大學生活應用學院專班(4)
萬能科技大學商業設計系商業設計組(3)
其它:(45) |
桃園縣(13)
新北市(12)
臺北市(10)
臺東縣(3)
南投縣(2)
宜蘭縣(1)
其它:(6) |
招收名額 : 9
第一階段 :
預定甄試人數 : 45
實際甄試人數 : 47
(回頁首)