103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
康寧大學
休閒管理學系(4)
南華大學
旅遊管理學系(2)
康寧大學
餐飲管理學系(2)
中國文化大學
中國戲劇學系(2)
開南大學
創意產業與數位電影學士學位學程(2)
佛光大學
公共事務學系國際與兩岸事務組(2)
南華大學
企業管理學系(2)
真理大學
休閒遊憩事業學系(台南校區)(2)
其它:(45) |
臺灣觀光學院觀光休閒系(11)
臺灣觀光學院旅館管理系(6)
臺灣觀光學院餐飲管理系(4)
蘭陽技術學院觀光旅遊系(4)
崇右技術學院演藝事業系(3)
大華科技大學觀光管理系(2)
其它:(32) |
臺北市(13)
花蓮縣(9)
臺中市(4)
屏東縣(4)
高雄市(2)
新北市(2)
桃園縣(2)
彰化縣(1)
其它:(5) |
招收名額 : 14
第一階段 :
預定甄試人數 : 60
實際甄試人數 : 42
(回頁首)